項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇呻吟翘臀后进爆白浆 | 24小时在线看免费观看直播 | 黄片毛片免费在线看 | 日本aⅴ精品一区二区三区久久 | 麻豆传媒视频 | 国产精久久一区二区三区 |
元阳县 | 衡阳市 | 鹤山市 | 徐水县 | 鄂尔多斯市 | 章丘市 |
石景山区 | 永春县 | 浑源县 | 长治县 | 安西县 | 临桂县 |
通化县 | 闻喜县 | 额尔古纳市 | 汝州市 | 喀喇 | 麻城市 |